
- 테스터 성별 : 여2명 / 남12명
- 테스터 연령 : 20대 1명 / 30대 8명 / 40대 5명
- 배낭무게 : 5~8kg
- CP까지 물 소비량 : 평균 1리터 (출발 시 1~1.5리터)
- CP - 캠프까지 물 소비량 : 평균 1.5리터
- 난이도 : 정선(2025) > 태백 > 진안 > 정선(2019) > 경주
- 총 획득고도 : 약 2500m
- 총 거리 : 71.48km
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | Ott 온라인 참가자 등록 안내 | 2024.09.20 | 41774 |
| 78 | Ott 2025 정선 버스 탑승 관련 안내 | 2025.10.23 | 421 |
| 77 | Ott 2025 정선 고도 안내 | 2025.10.23 | 429 |
| 76 | Ott 2025 정선 음식 관련 주최 측 제공사항 안내 | 2025.10.20 | 598 |
| » | Ott 2025 정선 테스터 레코드 | 2025.09.29 | 731 |
| 74 | Ott Find 2025 오티티 데모 페이지 안내 | 2025.05.12 | 7196 |
| 73 | Ott Find 2025 진안 정상 개최 안내 | 2025.04.24 | 4136 |
| 72 | Ott 2025 윈터 울릉 군민 참가자 안내 | 2025.02.12 | 5389 |
| 71 | Ott 2025 윈터 울릉 음식 관련 주최 측 제공사항 안내 | 2025.02.07 | 8528 |
| 70 | Ott 2025 윈터 울릉크루즈 승선 시 신분증 지참 안내 | 2025.02.07 | 3880 |
| 69 | Ott 2025 윈터 울릉 눈삽 관련 공지사항 | 2025.02.04 | 5553 |
| 68 | Ott 2025 윈터 울릉 온라인 참가자 등록 안내 [2] | 2024.09.20 | 11274 |
| 67 | Ott FIND 2024 진안 온라인 참가자 등록 안내 | 2024.04.03 | 8039 |
| 66 | 참가권 양도 금지 안내 | 2024.03.28 | 6204 |
| 65 | 확인되고있는 사기 번호 안내드립니다. | 2024.03.27 | 6224 |
| 64 | Ott FIND 2024 진안 양도 관련 안내사항 | 2024.03.27 | 5964 |
| 63 | Ott 2023 태백 스카르파 셀프 테이핑존 운영안내 | 2023.10.19 | 6244 |
| 62 | Ott 2023 태백 참가자 온라인 등록안내 | 2023.09.16 | 6264 |
| 61 | Ott 2022 경주 Packing tip | 2022.10.18 | 6274 |
| 60 | Ott 2022 경주 READY FOR OTT 인스타그램 이벤트 | 2022.10.18 | 5482 |
| 59 | Ott 2022 경주 참가자 온라인 등록안내 | 2022.09.15 | 5678 |
